| 000 | 04659nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 016 | _a378.05 PER | ||
| 020 | _a955205687X | ||
| 041 | _h1 | ||
| 082 |
_a378.05 _bPER |
||
| 100 | _aපෙරේරා, මුදිත ප්රසන්නජිත් | ||
| 245 | _aපේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාලය | ||
| 260 |
_bකොළඹ 10 _aඇස්. ගොඩගේ _c2002 |
||
| 300 |
_axvi, 54p _c21 cm |
||
| 365 | _b150.00 | ||
| 650 | _aරාජ්ය අධ්යාපන ආයතන | ||
| 650 | _aPublic educational institutions | ||
| 650 | _aවිශ්වවිද්යාල | ||
| 650 | _aUniversities | ||
| 942 |
_cSLC _n1 |
||
| 999 |
_c18990 _d18990 |
||